
CHROMOCODE3D MAXFINE TITANIUM WHITE
El producto
La línea Titanium White en lastre ceramiche destaca por su estética, innovación y diseño. Chromocode3D. El código de superficie esencial. Chromocode3D se centra en la esencia: el blanco y el negro, dos colores absolutos que, en grandes losas, expresan al
Efecto
Color sólido
Color
CHROMOCODE3D MAXFINE TITANIUM WHITE
Dimensions
Espesor
6
mm
Unidad de medida
CÓDIGO | VARIANTE | FINALIZAR | DIMENSIONES cm | DIMENSIONES in | DIN 51130 | DIN 51097 | VARIACIÓN CROMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L100240MF6 | Pulido | 100x100 | 40"x40" | V1 | |||
L150240MF6 | Pulido | 150x150 | 60"x60" | V1 | |||
L1510240MF6 | Pulido | 150x100 | 60"x40" | V1 | |||
L175240MF6 | Pulido | 150x75 | 60"x30" | V1 | |||
L310240MF6 | Pulido | 300x100 | 120"x40" | V1 | |||
L315240MF6 | Pulido | 300x150 | 120"x60" | V1 | |||
L737240MF6 | Pulido | 75x37,5 | 30"x15" | V1 | |||
L75240MF6 | Pulido | 75x75 | 30"x30" | V1 | |||
P100240MF6 | Natural | 100x100 | 40"x40" | R9 | V1 | ||
P150240MF6 | Natural | 150x150 | 60"x60" | R9 | V1 | ||
P1510240MF6 | Natural | 150x100 | 60"x40" | R9 | V1 | ||
P175240MF6 | Natural | 150x75 | 60"x30" | R9 | V1 | ||
P310240MF6 | Natural | 300x100 | 120"x40" | R9 | V1 | ||
P315240MF6 | Natural | 300x150 | 120"x60" | R9 | V1 | ||
P737240MF6 | Natural | 75x37,5 | 30"x15" | R9 | V1 | ||
P75240MF6 | Natural | 75x75 | 30"x30" | R9 | V1 |
Colores de la misma colección

CHROMOCODE3D MAXFINE TITANIUM WHITE

CHROMOCODE3D MAXFINE IVORY BLACK
Downloads
CERTIFICACIONES Y DESCARGAS DE LA COLECCIÓN
Downloads